產品中心
主機型號:JS500
理論產量:≤25m3/h
裝機功率:≈58KW
應用范圍:適用于小規模的建筑工地、預制件廠和商品混凝土生產廠,更適用于鐵路、公路等移動性較強的混凝土供應。
設備型號 | 單位 | HZS25 | |
理論生產率 | m3/h | ≤25 | |
攪拌主機 | 型號 | / | JS500 |
攪拌功率 | kw | 18.5 | |
進料容量 | L | 800 | |
出料容量 | L | 500 | |
骨料粒徑 卵石/碎石 | mm | 80/60 | |
配料機 | 型號 | / | PLD1200 |
骨料倉容積 | m3 | 1.2 | |
骨料種數 | 個 | 2 — 3 | |
稱量范圍及精度 | 骨料 | kg | 0-800±2% |
水泥 | kg | 0-250±2% | |
粉煤灰 | kg | 0-200±2% | |
供水 | kg | 0-200±2% | |
外加劑 | kg | 0-20±2% | |
卸料高度 | m | 1.5-3.8 | |
總功率 | kw | 58 |
|
|
|
產品質量過硬 |
發貨速度快 |
全程跟蹤 安裝調試 |
產品均采用優質原料制造,質量有保障 |
擁有生產設備300余臺,高效生產及時發貨 |
專業的技術人員,為您安裝調試解決難題 |